Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     17:23:34
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   8150 копеек1922(ПЛ)AgF-VF Баламут 10 198 Закрыто
   82Один полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Баламут 9 237 Закрыто
   83Один полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Баламут 28 235 Закрыто
   84Один полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Баламут 23 284 Закрыто
   85Один полтинник1925(ПЛ 9 грамм)AgVF палыч 22 314 Закрыто
   8620 копеек1923AgF-VF Баламут 45 182 Закрыто
   8715 копеек1923AgF-VF Рани 33 64 Закрыто
   8815 копеек1925AgF-VF FxMxM 13 40 Закрыто
   8915 копеек1930AgF-VF Рани 49 106 Закрыто
   9010 копеек1922AgF-VF палыч 42 106 Закрыто
   9110 копеек1925AgF-VF FxMxM 34 60 Закрыто
   9210 копеек1929AgF-VF Sergini (Sergini) 47 60 Закрыто
   9310 копеек1930AgVF kulinar 18 27 Закрыто
   945 копеек1930BrF-VF FolkSPb 4 13 Закрыто
   955 копеек1940BrF-VF Sergini (Sergini) 16 35 Закрыто
   963 копейки1929BrF-VF kulinar 13 31 Закрыто
   973 копейки1931BrF-VF FolkSPb 13 16 Закрыто
   983 копейки1934BrF-VF Sergini (Sergini) 36 70 Закрыто
   993 копейки1935BrF-VF sokolset 27 36 Закрыто
   1003 копейки1936BrF-VF sokolset 7 16 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru