Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     20:27:33
 

Лот № 20.  1 рубль 1891 г.  (АГ)  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF. .

Текущая цена лота: 17068 руб.
Лидер: самбор
Количество ставок: 149
Время закрытия лота:
12:01:59 07-02-2018

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 17410 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
самбор 12:01:55 07-02-18 17068
V1956 12:01:55 07-02-18 16733
самбор 09:31:05 07-02-18 14346
sotnik 09:31:05 07-02-18 14064
самбор 09:31:01 07-02-18 13788
sotnik 09:31:01 07-02-18 13517
самбор 09:30:58 07-02-18 13251
sotnik 09:30:58 07-02-18 12991
самбор 09:30:53 07-02-18 12736
sotnik 09:30:53 07-02-18 12486
самбор 23:27:59 05-02-18 12241
sotnik 23:27:59 05-02-18 12000
самбор 20:14:40 05-02-18 8238
ogarev 20:14:40 05-02-18 8076
самбор 16:29:35 05-02-18 7917
пластун 16:29:35 05-02-18 7761
самбор 16:29:31 05-02-18 7608
пластун 16:29:31 05-02-18 7458
самбор 16:29:28 05-02-18 7311
пластун 16:29:28 05-02-18 7167
самбор 16:29:25 05-02-18 7026
пластун 16:29:25 05-02-18 6888
самбор 13:54:39 05-02-18 6752
kornet79 12:19:59 05-02-18 6619
kaiv575 13:40:38 04-02-18 6489
krokodile 21:37:41 03-02-18 6361
grundic 18:26:21 03-02-18 6236
пластун 12:53:55 02-02-18 6113
sotnik 12:53:51 02-02-18 5993
пластун 12:53:51 02-02-18 5875
sotnik 22:12:28 30-01-18 5759
krokodile 22:12:28 30-01-18 5646
sotnik 22:12:22 30-01-18 5535
krokodile 22:12:22 30-01-18 5426
sotnik 22:12:15 30-01-18 5319
krokodile 22:12:15 30-01-18 5214
sotnik 22:12:08 30-01-18 5111
krokodile 22:12:08 30-01-18 5010
sotnik 18:56:24 30-01-18 4911
пластун 18:56:24 30-01-18 4814
sotnik 18:56:21 30-01-18 4719
пластун 18:56:21 30-01-18 4626
sotnik 18:56:17 30-01-18 4535
пластун 18:56:17 30-01-18 4446
sotnik 18:56:14 30-01-18 4358
пластун 18:56:14 30-01-18 4272
sotnik 18:56:11 30-01-18 4188
пластун 18:56:11 30-01-18 4105
sotnik 18:56:08 30-01-18 4024
пластун 18:56:08 30-01-18 3945
sotnik 18:56:06 30-01-18 3867
пластун 18:56:06 30-01-18 3791
sotnik 18:56:02 30-01-18 3716
пластун 18:56:02 30-01-18 3643
sotnik 18:34:13 30-01-18 3571
balyka24.05.14 18:34:13 30-01-18 3500
balyka24.05.14 19:17:34 29-01-18 3390
Ermak 50 18:55:12 29-01-18 3323
balyka24.05.14 18:31:23 29-01-18 3257
amag 12:12:08 29-01-18 3193
balyka24.05.14 10:22:33 29-01-18 3130
sibir 10:12:21 29-01-18 3068
balyka24.05.14 20:05:59 28-01-18 3007
монееткаа 19:25:20 28-01-18 2948
майор123 15:31:15 28-01-18 2890
leha.dob 15:07:13 28-01-18 2833
krokodile 15:07:11 28-01-18 2777*
leha.dob 15:07:11 28-01-18 2768
krokodile 15:07:09 28-01-18 2713
leha.dob 15:07:09 28-01-18 2659
krokodile 15:07:08 28-01-18 2606
leha.dob 15:07:08 28-01-18 2554
krokodile 15:07:06 28-01-18 2503
leha.dob 15:07:06 28-01-18 2453
krokodile 15:07:03 28-01-18 2404
leha.dob 15:07:03 28-01-18 2356
krokodile 22:29:16 27-01-18 2309
sotnik 22:29:16 27-01-18 2263
krokodile 01:55:08 27-01-18 2218
степан 01:55:08 27-01-18 2174
krokodile 18:28:04 26-01-18 2131
444 18:28:04 26-01-18 2089
krokodile 16:58:41 26-01-18 2048
fomin 16:58:41 26-01-18 2007
krokodile 16:58:39 26-01-18 1967
fomin 16:58:39 26-01-18 1928
krokodile 16:58:37 26-01-18 1890
fomin 16:58:37 26-01-18 1852
krokodile 16:58:35 26-01-18 1815
fomin 16:58:35 26-01-18 1779
krokodile 16:58:33 26-01-18 1744
fomin 16:58:33 26-01-18 1709
krokodile 16:58:31 26-01-18 1675
fomin 16:58:31 26-01-18 1642
krokodile 16:58:29 26-01-18 1609
fomin 16:58:29 26-01-18 1577
krokodile 15:46:21 26-01-18 1546
fomin 15:46:21 26-01-18 1515
krokodile 15:46:18 26-01-18 1485
fomin 15:46:18 26-01-18 1455
krokodile 15:46:17 26-01-18 1426
fomin 15:46:17 26-01-18 1398
krokodile 15:46:15 26-01-18 1370
fomin 15:46:15 26-01-18 1343
krokodile 15:46:12 26-01-18 1316
fomin 15:46:12 26-01-18 1290
krokodile 15:46:09 26-01-18 1264
fomin 15:46:09 26-01-18 1239
krokodile 15:46:00 26-01-18 1024
fomin 15:46:00 26-01-18 1003
krokodile 15:45:58 26-01-18 983
fomin 15:45:58 26-01-18 963
krokodile 15:45:56 26-01-18 944
fomin 15:45:56 26-01-18 925
krokodile 15:45:53 26-01-18 906
fomin 15:45:53 26-01-18 888
krokodile 15:45:47 26-01-18 642
fomin 15:45:47 26-01-18 629
krokodile 14:24:40 26-01-18 616
fomin 14:24:40 26-01-18 603
krokodile 14:24:38 26-01-18 591
fomin 14:24:38 26-01-18 579
krokodile 13:43:31 26-01-18 567
fomin 13:43:31 26-01-18 555
krokodile 13:43:25 26-01-18 433
fomin 13:43:25 26-01-18 424
krokodile 11:30:35 26-01-18 415
майор123 11:30:35 26-01-18 406
krokodile 10:12:25 26-01-18 398
Sergey19702606 10:12:25 26-01-18 390
krokodile 23:28:06 25-01-18 382
oceanspirit 23:28:06 25-01-18 374
krokodile 21:38:18 25-01-18 366
кузяка 21:33:48 25-01-18 358
McGordon 17:47:59 25-01-18 350
FAKIR 17:47:56 25-01-18 307
McGordon 17:47:56 25-01-18 300
FAKIR 17:47:53 25-01-18 256
McGordon 17:47:53 25-01-18 250
FAKIR 17:05:33 25-01-18 230
kaiv575 17:05:33 25-01-18 225
FAKIR 15:57:29 25-01-18 220
disiv 15:57:29 25-01-18 215
FAKIR 15:41:30 25-01-18 210
Zorro-09 15:41:30 25-01-18 205
FAKIR 14:48:43 25-01-18 200
kirill346 14:02:02 25-01-18 3
dav_79_2010 13:02:58 25-01-18 2
McGordon 12:52:41 25-01-18 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru